Ciljno območje programa je območje skupne slovensko-hrvaške meje. Upravičene županije in regije so teritorialne enote na ravni NUTS 3. Zato so upravičene regije na ravni NUTS 3 v Sloveniji in Hrvaški naslednje:
| SLOVENIJA (statistične regije) | HRVAŠKA (županije) |
|---|---|
| Pomurska | Međimurska |
| Podravska | Varaždinska |
| Savinjska | Krapinsko-zagorska |
| Spodnjeposavska | Zagrebačka |
| Jugovzhodna Slovenija | Karlovačka |
| Notranjsko-kraška | Primorsko-goranska |
| Obalno-kraška | Istarska županija |
| Osrednjeslovenska (20 %) | Grad Zagreb (20 %) |

